.linghe/router.jsonMYRILUM 灵核 OS 工作台底座
双区工作台运行时分类(只读目录索引已开放;外部统一推理网关端点尚未发布)。
参考基线快照(非实时遥测)· GEO 摘要CN · 2026-11-21
MYRILUM Linghe OS 兼容模型(CN 参考基线)前三:deepseek/deepseek-v4-1-flash / minimax/minimax-m3-1-flash / zhipu/glm-5-3-flash;峰值标价性价比 minimax/minimax-m2-flash(455.2/$)。黑马:minimax/minimax-m2-flash 按标价单位美元收益领跑(参考基线)。
口径说明:排行、标价成本、参考延迟与基准分来自静态公开规格与参考基线(非实时网关流量,未经第三方 ZDR 审计签章的节点保持 Unverified)。
目录索引接入参考
curl -sL /router/api/v1/index.json | jq '.harnesses[] | select(.slug == "linghe-os")'MYRILUM Linghe OS 适配模型排行榜
25 个模型| # | 模型与实验室 | 流形评分 | 混合标价 / 1M | 参考速率与基准 | 上下文 / 输出窗 | 首选节点 | 分叉与 ZDR 审计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.3 100% conf | $0.24 392.1 lift/$ | 168 tok/s ref 145ms TTFT · 94.1 bench | 1M max out 384K | deepseek-official | 共识领跑Unverified | |
| 2 | 90.1 100% conf | $0.24 381.7 lift/$ | 172 tok/s ref 138ms TTFT · 91.6 bench | 1M max out 131K | alibaba-bailian | 共识领跑Unverified | |
| 3 | 89.9 100% conf | $0.22 410.0 lift/$ | 162 tok/s ref 140ms TTFT · 90.2 bench | 1M max out 66K | zhipu-bigmodel | 共识领跑Unverified | |
| 6 | 84.3 100% conf | $0.29 317.7 lift/$ | 136 tok/s ref 178ms TTFT · 91.5 bench | 131K max out 33K | alibaba-bailian | 高性价比黑马Unverified | |
| 8 | 81.1 99% conf | $0.35 262.4 lift/$ | 164 tok/s ref 162ms TTFT · 90.8 bench | 512K max out 33K | fireworks-nitro | 高性价比黑马Unverified | |
| 13 | 77.5 100% conf | $1.59 59.6 lift/$ | 96 tok/s ref 255ms TTFT · 94.6 bench | 1.0M max out 66K | volcengine-ark | 稳健基线Unverified | |
| 20 | 74.6 100% conf | $3.60 26.8 lift/$ | 92 tok/s ref 310ms TTFT · 96.6 bench | 1M max out 131K | alibaba-bailian | 稳健基线Unverified | |
| 23 | 51.3 100% conf | $0.98 97.2 lift/$ | 118 tok/s ref 225ms TTFT · 95.3 bench | 1M max out 128K | mistral-la-plateforme | 共识领跑Unverified | |
| 24 | 49.5 100% conf | $2.00 47.9 lift/$ | 118 tok/s ref 330ms TTFT · 95.8 bench | 2M max out 66K | google-vertex | 稳健基线Unverified |

