阿里云百炼直连节点
提供中国区直连端点与新加坡双区模型托管能力,支持 BYOK 透传(第三方审计回执 Unverified)。
参考基线快照(非实时遥测)· GEO 摘要CN · 2026-11-21
阿里云百炼直连节点(CN 参考基线)前三:deepseek/deepseek-v4-1-flash / minimax/minimax-m3-1-flash / zhipu/glm-5-3-flash;峰值标价性价比 minimax/minimax-m2-flash(455.2/$)。黑马:minimax/minimax-m2-flash 按标价单位美元收益领跑(参考基线)。
口径说明:排行、标价成本、参考延迟与基准分来自静态公开规格与参考基线(非实时网关流量,未经第三方 ZDR 审计签章的节点保持 Unverified)。
声明策略 · 审计待核验
Alibaba Bailian 在线路由模型 (19)
19 个模型| # | 模型与实验室 | 流形评分 | 混合标价 / 1M | 参考速率与基准 | 上下文 / 输出窗 | 首选节点 | 分叉与 ZDR 审计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.3 100% conf | $0.24 392.1 lift/$ | 168 tok/s ref 145ms TTFT · 94.1 bench | 1M max out 384K | deepseek-official | 共识领跑Unverified | |
| 2 | 90.1 100% conf | $0.24 381.7 lift/$ | 172 tok/s ref 138ms TTFT · 91.6 bench | 1M max out 131K | alibaba-bailian | 共识领跑Unverified | |
| 3 | 89.9 100% conf | $0.22 410.0 lift/$ | 162 tok/s ref 140ms TTFT · 90.2 bench | 1M max out 66K | zhipu-bigmodel | 共识领跑Unverified | |
| 4 | 86.3 100% conf | $0.19 455.2 lift/$ | 158 tok/s ref 148ms TTFT · 87.4 bench | 197K max out 33K | alibaba-bailian | 高性价比黑马Unverified | |
| 5 | 85.3 100% conf | $0.48 195.4 lift/$ | 124 tok/s ref 215ms TTFT · 93.8 bench | 1M max out 131K | alibaba-bailian | 共识领跑Unverified | |
| 6 | 84.3 100% conf | $0.29 317.7 lift/$ | 136 tok/s ref 178ms TTFT · 91.5 bench | 131K max out 33K | alibaba-bailian | 高性价比黑马Unverified | |
| 7 | 81.8 100% conf | $0.44 212.8 lift/$ | 122 tok/s ref 195ms TTFT · 92.8 bench | 128K max out 16K | deepseek-official | 共识领跑Unverified | |
| 8 | 81.1 99% conf | $0.35 262.4 lift/$ | 164 tok/s ref 162ms TTFT · 90.8 bench | 512K max out 33K | fireworks-nitro | 高性价比黑马Unverified | |
| 9 | 80.4 100% conf | $0.92 105.6 lift/$ | 96 tok/s ref 285ms TTFT · 97.6 bench | 1M max out 384K | deepseek-official | 共识领跑Unverified | |
| 10 | 79.8 92% conf | $0.46 183.7 lift/$ | 72 tok/s ref 390ms TTFT · 84.5 bench | 1M max out 16K | alibaba-bailian | 稳健基线Unverified | |
| 11 | 79.4 100% conf | $0.64 147.2 lift/$ | 98 tok/s ref 235ms TTFT · 94.2 bench | 256K max out 33K | alibaba-bailian | 共识领跑Unverified | |
| 12 | 78.1 99% conf | $0.52 171.5 lift/$ | 89 tok/s ref 265ms TTFT · 89.2 bench | 128K max out 16K | alibaba-bailian | 稳健基线Unverified | |
| 13 | 77.1 98% conf | $0.62 143.8 lift/$ | 94 tok/s ref 240ms TTFT · 88.6 bench | 128K max out 16K | zhipu-bigmodel | 稳健基线Unverified | |
| 14 | 76.9 100% conf | $2.10 46.4 lift/$ | 102 tok/s ref 260ms TTFT · 97.4 bench | 1M max out 131K | alibaba-bailian | 稳健基线Unverified | |
| 15 | 76.9 100% conf | $2.00 47.9 lift/$ | 98 tok/s ref 245ms TTFT · 95.8 bench | 1M max out 131K | zhipu-bigmodel | 稳健基线Unverified | |
| 16 | 75.5 100% conf | $2.80 34.1 lift/$ | 94 tok/s ref 270ms TTFT · 95.6 bench | 1M max out 66K | alibaba-bailian | 稳健基线Unverified | |
| 17 | 74.9 100% conf | $0.88 108.7 lift/$ | 74 tok/s ref 310ms TTFT · 95.4 bench | 128K max out 33K | deepseek-official | 稳健基线Unverified | |
| 18 | 74.6 100% conf | $3.60 26.8 lift/$ | 92 tok/s ref 310ms TTFT · 96.6 bench | 1M max out 131K | alibaba-bailian | 稳健基线Unverified | |
| 19 | 74.6 99% conf | $0.96 97.0 lift/$ | 78 tok/s ref 360ms TTFT · 93.1 bench | 256K max out 33K | alibaba-bailian | 稳健基线Unverified |

