数字工程全链交付
覆盖全栈工程架构、安全护栏与设计系统门禁的核心技能集。
快照摘要 · GEO 基准CN · 2026-11-21
数字工程全链交付(CN)前三:find-skills / mcp-schema-validation-slim / skill-telemetry-probe;最高单位增益 skill-telemetry-probe(28.0%/1k tok)。分叉预警:frontend-design-mega-bundle 属上下文膨胀,mcp-schema-validation-slim 属高增益黑马。
主题投影排行榜
23 项技能| # | 技能与来源仓库 | 流形评分 | 净增益 / 1K | 安装量 | 8 周趋势 | 最佳模型 | 诊断与审计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.0 100% conf | +24.6% 17.83/1k · 1380t | 482.0K +4.1K 24h | deepseek91% | 共识领跑Unverified | ||
| 2 | 81.2 100% conf | +28.4% 27.31/1k · 1040t | 12.4K +710 24h | deepseek96% | 高增益黑马Unverified | ||
| 4 | 80.2 98% conf | +22.8% 15.41/1k · 1480t | 368.0K +2.9K 24h | qwen91% | 共识领跑Unverified | ||
| 5 | 80.2 100% conf | +27.6% 27.06/1k · 1020t | 7.4K +520 24h | deepseek96% | 高增益黑马Unverified | ||
| 6 | 79.9 99% conf | +20.8% 14.25/1k · 1460t | 112.0K +1.6K 24h | qwen98% | 稳健主力Unverified | ||
| 7 | 79.2 100% conf | +26.4% 24.44/1k · 1080t | 8.8K +490 24h | deepseek93% | 高增益黑马Unverified | ||
| 9 | 79.0 100% conf | +21.9% 19.21/1k · 1140t | 28.5K +830 24h | deepseek93% | 高增益黑马Unverified | ||
| 10 | 78.7 100% conf | +23.5% 16.55/1k · 1420t | 188.0K +1.9K 24h | deepseek94% | 共识领跑Unverified | ||
| 12 | 78.4 97% conf | +19.6% 13.61/1k · 1440t | 154.0K +1.5K 24h | deepseek89% | 稳健主力Unverified | ||
| 14 | 76.5 97% conf | +21.2% 13.59/1k · 1560t | 215.0K +2.1K 24h | deepseek90% | 稳健主力Unverified | ||
| 16 | 74.9 98% conf | +19.8% 14.24/1k · 1390t | 129.0K +1.3K 24h | deepseek91% | 稳健主力Unverified | ||
| 18 | 72.9 98% conf | +17.9% 9.23/1k · 1940t | 44.0K +780 24h | deepseek93% | 稳健主力Unverified | ||
| 20 | 65.5 96% conf | +14.6% 6.82/1k · 2140t | 41.0K +540 24h | deepseek90% | 稳健主力Warn | ||
| 21 | 65.4 95% conf | +14.2% 6.93/1k · 2050t | 58.0K +690 24h | deepseek89% | 稳健主力Unverified |

