npm / Node.js (registry.npmjs.org / registry.npmmirror.com)
覆盖前端框架、MCP 脚手架、CLI 工具与 GEO 审计的 JavaScript/TypeScript 技能生态。
快照摘要 · GEO 基准CN · 2026-11-21
npm / Node.js 技能生态(CN)前三:find-skills / myrilum-case-brief / feishu-doc-copilot;最高单位增益 skill-telemetry-probe(28.0%/1k tok)。分叉预警:frontend-design-mega-bundle 属上下文膨胀,myrilum-geo-citation-auditor 属高增益黑马。
标准接入命令
npx skills add <owner>/<repo>@<skill>npm / Node.js 关联技能榜
17 项技能| # | 技能与来源仓库 | 流形评分 | 净增益 / 1K | 安装量 | 8 周趋势 | 最佳模型 | 诊断与审计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.0 100% conf | +24.6% 17.83/1k · 1380t | 482.0K +4.1K 24h | deepseek91% | 共识领跑Unverified | ||
| 2 | 84.0 100% conf | +24.8% 19.68/1k · 1260t | 136.0K +2.5K 24h | deepseek97% | 共识领跑Unverified | ||
| 3 | 82.5 100% conf | +21.6% 15.00/1k · 1440t | 192.0K +2.8K 24h | deepseek95% | 稳健主力Unverified | ||
| 4 | 81.5 100% conf | +22.9% 18.47/1k · 1240t | 84.0K +1.6K 24h | deepseek95% | 高增益黑马Unverified | ||
| 5 | 80.7 100% conf | +27.4% 27.96/1k · 980t | 11.4K +640 24h | deepseek95% | 高增益黑马Unverified | ||
| 6 | 80.2 98% conf | +22.8% 15.41/1k · 1480t | 368.0K +2.9K 24h | qwen91% | 共识领跑Unverified | ||
| 7 | 79.9 99% conf | +20.8% 14.25/1k · 1460t | 112.0K +1.6K 24h | qwen98% | 稳健主力Unverified | ||
| 8 | 79.0 99% conf | +18.2% 15.42/1k · 1180t | 118.0K +1.2K 24h | deepseek92% | 稳健主力Unverified | ||
| 9 | 79.0 100% conf | +21.9% 19.21/1k · 1140t | 28.5K +830 24h | deepseek93% | 高增益黑马Unverified | ||
| 10 | 78.7 100% conf | +23.5% 16.55/1k · 1420t | 188.0K +1.9K 24h | deepseek94% | 共识领跑Unverified | ||
| 11 | 78.6 99% conf | +19.2% 13.91/1k · 1380t | 142.0K +1.4K 24h | deepseek90% | 稳健主力Unverified | ||
| 12 | 78.4 97% conf | +19.6% 13.61/1k · 1440t | 154.0K +1.5K 24h | deepseek89% | 稳健主力Unverified | ||
| 13 | 76.5 97% conf | +21.2% 13.59/1k · 1560t | 215.0K +2.1K 24h | deepseek90% | 稳健主力Unverified | ||
| 14 | 74.9 97% conf | +19.8% 13.56/1k · 1460t | 164.0K +1.5K 24h | qwen90% | 稳健主力Unverified | ||
| 15 | 74.9 98% conf | +19.8% 14.24/1k · 1390t | 129.0K +1.3K 24h | deepseek91% | 稳健主力Unverified | ||
| 16 | 66.7 96% conf | +14.4% 6.79/1k · 2120t | 62.0K +690 24h | deepseek92% | 稳健主力Warn | ||
| 17 | 36.2 46% conf | +2.1% 0.33/1k · 6400t | 312.0K +920 24h | deepseek74% | 上下文膨胀预警Unverified |

